| ■ Naphthalene 萘 | ■ Benzo(a)anthracene 苯并(a)蒽 |
| ■ Acenaphthylene 苊烯 | ■ Chrysene 屈 |
| ■ Acenaphthene 苊 | ■ Benzo(b)fluoranthene 苯并(b)荧蒽 |
| ■ Fluorene 芴 | ■ Benzo(k)fluoranthene 苯并(k)荧蒽 |
| ■ Phenanthrene 菲 | ■ Benzo(a)pyrene 苯并(a)芘 |
| ■ Anthracene 蒽 | ■ Indeno(1,2,3-cd)pyrene 茚苯(1,2,3-cd)芘 |
| ■ Fluoranthene 荧蒽 | ■ Dibenzo(a,h)anthracene 二苯并(a, n)蒽 |
| ■ Pyrene 芘 | ■ Benzo(g,hi)perylene 苯并(ghi)苝(二萘嵌苯) |
| 物质 | 类别 1 | 类别 2 | 类别 3 | ||
| 放入口中的材料,或和皮肤长时间接触的玩具材料(超过30秒) | 未包含在类别1中和皮肤会长时间接触(超过30秒),或者和皮肤反复短时间接触的材料 | 未包含在类别1和2中,和皮肤短期接触(不超过30秒)的材料 | |||
|
2009/48/EC 范围内的玩具 |
其他类产品 | 2009/48/EC范围内的玩具 | 其他类产品 | ||
|
苯并(a)芘 |
< 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| 苯并(e)芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| 苯并(a)蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| 苯并(b)荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| 苯并(j)荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| 苯并(k)荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| 屈 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| 二苯并(a,h)蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| 苯并(g,h,i)苝 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| 茚苯(1,2,3-cd)芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
|
苊烯、苊 、芴 菲 、芘 、蒽 荧蒽 |
<1 总量 |
< 5 总量 |
< 10 总量 |
< 20 总量 |
< 50 总量 |
| 萘 | < 1 | < 2 | < 10 | ||
| 18种 PAH总量 | < 1 | < 5 | < 10 | < 20 | < 50 |
| 参数 | 塑料,经常性固定接触的部件,即接触时间会超过30秒的部件(如手柄,方向盘等) | 塑料,偶尔性接触的部件,即接触时间少于30秒的部件 |
| BaP | 1mg/kg | 20mg/kg |
| 18项PAHs总和 | 10mg/kg | 200mg/kg |