| 检测项目 | 标准(RMB/H) | 备注 |
| 空间辐射Radiated | 600元/小时 | RE |
| 辐射骚扰 1g以上(普通产品) | 800元/小时 | RE(above 1G) |
| 传导骚扰Conduction | 500元/小时 | CE |
| 通讯端传导骚扰Conduction | 700元/小时 | CE(Signal lines) |
| 功率辐射Power Clamp | 500元/小时 | Power Clamp |
| 静电(IEC61000-4-2)ESD | 500元/小时 | ESD |
| 电源快速脉冲群(IEC61000-4-4)EFT | 500元/小时 | EFT |
| 电源浪涌(IEC61000-4-5)Surge | 500元/小时 | Surge |
| 工频磁场/磁场抗扰(IEC61000-4-8)M/S | 500元/小时 | M/S |
| 交流电压跌落(IEC61000-4-11)Voltage DIPS | 500元/小时 | Voltage DIPS |
| 谐波电流Harmonic | 500元/小时 | Harmonic |
| 电压闪烁Filcker | 500元/小时 | Filcker |
| 电源传导抗扰度(IEC61000-4-6)C/S | 500元/小时 | C/S |
| 辐射抗干扰(IEC61000-4-3)R/S | 800元/小时 | R/S |
| 磁场辐射Magnetic Emission | 600元/小时 | Magnetic Emission |
| 喀呖声Click | 600元/小时 | |
| 天线端干扰 | 600元/小时 | |
| CISPR25/GB18655辐射 | 900元/小时 | |
| CISPR25/GB18655传导 | 700元/小时 | |
| 高频空间辐射Radiated Emission 1G以上 | 800元/小时 | 普通产品 |
| 以下适用无线产品 | ||
| 高频空间辐射Radiated Emission 1G以上 | 1000元/小时 | |
| 占空比(无线产品)(315或433频率) | 1000元/小时 | |
| 占用时间(无线产品)蓝牙产品 | 1000元/小时 | |
| 峰值功率(无线产品) | 1000元/小时 | |
| 带宽(无线产品) | 1000元/小时 | |
| 频偏(无线产品) | 1000元/小时 | |
| 边带测试(无线产品) | 1000元/小时 | |
| 功率频谱密度(无线产品) | 1000元/小时 | |
| 杂散(无线产品) | 1000元/小时 |


